Coronavírus

Boletins

Foram encontradas 54 boletins.

Data Notificados Confirmados Descartados Monitorados Curados Óbitos Arquivo
11 Maio 2023 11095 3579 6326 0 3479 54
30 Agosto 2022 10120 3349 5617 0 3290 54 Visualizar
23 Agosto 2022 10078 3349 5575 0 3288 54 Visualizar
16 Agosto 2022 10036 3346 5539 0 3286 53 Visualizar
26 Março 2021 2572 1018 1025 120 925 30 Visualizar
10 Fevereiro 2021 2066 846 769 112 813 24
09 Fevereiro 2021 2064 838 758 130 803 23

Nosso site usa cookies e tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência de navegação, assim como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar em nosso site, você concorda com a nossa Política de Cookies, Privacidade e Termos de Uso.

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, e, com nossa Política de Privacidade. Consulte nossa Política de Privacidade.
Ir para o conteúdo