Notícias

Boletim Municipal de Vacinação contra a COVID-19 | 12/04/2021 a 16/04/2021.

Por Assessoria de Comunicação

Idosos Camag - 1ª dose - 46 | 2ª dose - 46

Trabalhadores de saúde - 1ª dose - 308 | 2ª dose -294

Pessoas  com 90 anos ou mais - 1ª dose -52 | 2ª dose - 48

Pessoas entre 85 à 89 anos - 1ª dose - 92 | 2ª dose -74

Pessoas entre 80 à 84 anos - 1ª dose -151 | 2ª dose -112

Pessoas entre 75 à 79 anos - 1ª dose -244 | 2ª dose - 202

Pessoas 70 à 74 anos - 1ª dose -351 | 2ª dose - 90

Pessoas 65 à 69 anos - 1ª dose - 415 | 2ª dose -20

Pessoas 60 à 64 anos - 1ª dose - 445 | 2ª dose -2


Nosso site usa cookies e tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência de navegação, assim como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar em nosso site, você concorda com a nossa Política de Cookies, Privacidade e Termos de Uso.

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, e, com nossa Política de Privacidade. Consulte nossa Política de Privacidade.
Ir para o conteúdo