CEPs de Irupi
Relação dos CEPs de Irupi por bairro, publicada pela Prefeitura em parceria com os Correios. São 97 logradouros. Se o seu endereço não estiver aqui, consulte a busca oficial dos Correios.
Bom Pastor 3
| Logradouro | CEP |
|---|---|
| Rua Anibal Francisco da Rocha | 29398-090 |
| Rua Sebastião de Azevedo Cozaqueve | 29398-085 |
| Rua Selmem Machado | 29398-080 |
Carolino Barbosa 5
| Logradouro | CEP |
|---|---|
| Avenida Floriano Soares de Souza | 29398-440 |
| Rua Adilio Butica | 29398-430 |
| Rua Antonio Graciano Ribeiro | 29398-425 |
| Rua João Pereira Leite | 29398-435 |
| Travessa Afonso Borba | 29398-420 |
Centro 29
| Logradouro | CEP |
|---|---|
| Avenida João Costa | 29398-048 |
| Avenida Laurentina Miranda Leal | 29398-028 |
| Avenida Lourdes Abel de Faria | 29398-010 |
| Ladeira Maria Salviete | 29398-040 |
| Rua Alcides Ribeiro | 29398-036 |
| Rua Domingos Martins | 29398-020 |
| Rua Doutor Ari Miranda Leal | 29398-026 |
| Rua Jalma Gomes de Freitas | 29398-032 |
| Rua João da Camila | 29398-030 |
| Rua João Mariano | 29398-038 |
| Rua João Purcino de Almeida | 29398-052 |
| Rua João Ventura | 29398-050 |
| Rua Joaquim Cecilio Fernandes | 29398-046 |
| Rua José Abel de Faria | 29398-012 |
| Rua José Antonio Ribeiro Sobrinho | 29398-066 |
| Rua José Graciano Ribeiro Junior | 29398-068 |
| Rua José Quintino Schuengue | 29398-060 |
| Rua Leopoldina Maria Ferreira | 29398-014 |
| Rua Levi Amaro Machado | 29398-056 |
| Rua Orádia Garcia Lopes | 29398-058 |
| Rua Pergentino Fidelis de Miranda | 29398-018 |
| Rua Prefeito Welphani Machado | 29398-072 |
| Rua Reni Muzi Sangi | 29398-022 |
| Rua Vereador Jeremias de Castro Souza | 29398-016 |
| Travessa Antônio Selvírio de Carvalho | 29398-042 |
| Travessa Erasto Emerick | 29398-034 |
| Travessa Geralda Alves de Oliveira | 29398-024 |
| Travessa Valico Jose de Moura | 29398-064 |
| Travessa Vereador Sebastião Gonçalves Viana | 29398-062 |
Distrito de Santa Cruz 9
| Logradouro | CEP |
|---|---|
| Avenida Alcendino Algusto de Oliveira | 29399-110 |
| Rua Adnir Schuab | 29399-120 |
| Rua Agostinho Figueira | 29399-130 |
| Rua Ataide Estevão | 29399-140 |
| Rua Dionisio João Amancio | 29399-150 |
| Rua Idalino Eugenio Bonjur | 29399-160 |
| Rua Maria Dias de Andrade | 29399-170 |
| Rua Osvaldo Cassim | 29399-180 |
| Rua Sebastião Quinaipo | 29399-190 |
Jequitibá 6
| Logradouro | CEP |
|---|---|
| Avenida Valtair Almeida Soares | 29398-370 |
| Rua Jonadab Rodrigues | 29398-360 |
| Rua Jovercina Maria Gonçalves | 29398-385 |
| Rua Natanael Henrique da Fonseca | 29398-375 |
| Rua Osmário Hilário Vieira | 29398-365 |
| Rua Valdeci Teodoro de Almeida | 29398-380 |
João Butica 12
| Logradouro | CEP |
|---|---|
| Avenida Perilio Barbosa | 29398-504 |
| Rua Adilio Butica | 29398-483 |
| Rua Alberto Leite da Silva | 29398-505 |
| Rua Antonio Claudio da Silva | 29398-492 |
| Rua Elzira Almeida | 29398-489 |
| Rua João da Camila | 29398-480 |
| Rua Joaquim Gomes de Oliveira | 29398-498 |
| Rua Jorge Ferreira da Silva | 29398-501 |
| Rua José Pedro Geraldo | 29398-486 |
| Rua Milton da Costa Lomar | 29398-495 |
| Rua Orides Dias de Moura | 29398-509 |
| Rua Vereador Flavio Tavares Valério | 29398-507 |
João Tomaz 14
| Logradouro | CEP |
|---|---|
| Rua Amélia Augusta da Silva | 29398-320 |
| Rua Celia Tomaz da Costa | 29398-306 |
| Rua Francisco Carlos de Almeida | 29398-316 |
| Rua Irmã Maria da Penha Rimes | 29398-322 |
| Rua João Costa | 29398-300 |
| Rua João Tomaz | 29398-312 |
| Rua Josefa Maria de Jesus | 29398-326 |
| Rua Judith Augusta Tomaz | 29398-314 |
| Rua Lauride Barbosa de Souza | 29398-318 |
| Rua Miguel Tomaz | 29398-304 |
| Rua Onesio Tomaz | 29398-310 |
| Rua Oromar Emerick de Melo | 29398-308 |
| Rua Valfrido Afonso da Silva | 29398-324 |
| Travessa Gessi Silveira de Souza | 29398-302 |
Laurentino Antônio de Farias 3
| Logradouro | CEP |
|---|---|
| Avenida Lourdes Abel de Farias | 29398-110 |
| Rodovia ES 379 | 29398-100 |
| Rua Eva Henrique Gonzaga | 29398-105 |
Vila de São José 1
| Logradouro | CEP |
|---|---|
| Rua João Lourenço da Silva | 29399-290 |
Vila Teobaldo 7
| Logradouro | CEP |
|---|---|
| Rua Isabel Faria de Almeida | 29399-001 |
| Rua Joaquim Hipólito | 29399-005 |
| Rua José Adriano de Carvalho | 29399-010 |
| Rua José André | 29399-015 |
| Rua Oberico Rabelo | 29399-020 |
| Rua Orlando Eles | 29399-025 |
| Rua Vereador Nerci Ferreira Cesar | 29399-030 |
Vila Vantuil Teodoro 1
| Logradouro | CEP |
|---|---|
| Rua Wantuil Theodoro | 29399-200 |
Wilson Fernandes 7
| Logradouro | CEP |
|---|---|
| Avenida Veredino Ventura | 29398-240 |
| Rua Abilio Machado da Silva | 29398-243 |
| Rua Adelcio de Castro Souza | 29398-246 |
| Rua Azelina Machado Fernandes | 29398-249 |
| Rua Estredalva Gomes Storck | 29398-252 |
| Rua Manoel Storck | 29398-255 |
| Rua Professora Norma Fernandes | 29398-258 |
O CEP de um logradouro pode mudar quando os Correios reorganizam a faixa do município. Em caso de divergência, vale o que estiver na consulta oficial dos Correios.